Abkürzungsverzeichnis der ITIL-Begriffe
Aus Wiki Itil
A
| Abkürzung | |
|---|---|
| ACD | Automatic Call Distribution (Automatische Anrufverteilung) |
| AM | Availability Management |
| AMIS | Availability Management Information System |
| ASP | Application Service Provider |
B
C
| Abkürzung | |
|---|---|
| CAB | Change Advisory Board |
| CAB/EC | Change Advisory Board / Emergency Committee |
| CAPEX | Investitionsausgaben (Capital Expenditure) |
| CCM | Component Capacity Management |
| CFIA | Component Failure Impact Analysis (Analyse der Auswirkungen von Komponentenausfällen) |
| CI | Configuration Item (Konfigurationselement) |
| CMDB | Configuration Management Database |
| CMIS | Capacity Management Information System |
| CMM | Capability Maturity Model |
| CMMI | Capability Maturity Model Integration |
| CMS | Configuration Management System |
| COTS | Commercial off the Shelf |
| CSF | Critical Success Factor (Kritischer Erfolgsfaktor) |
| CSI | Continual Service Improvement |
| CSIP | Continual Service Improvement Program |
| CSP | Core Service Package |
| CTI | Computer Telephony Integration |
D
| Abkürzung | |
|---|---|
| DIKW | Data-to-Information-to-Knowledge-to-Wisdom |
E
| Abkürzung | |
|---|---|
| eSCM-CL | eSourcing Capability Model for Client Organizations |
| eSCM-SP | eSourcing Capability Model for Service Providers |
F
| Abkürzung | |
|---|---|
| FMEA | Fehlermöglichkeiten- und Auswirkungsanalyse (Failure Modes and Effects Analysis) |
| FTA | Fault Tree Analysis (Fehlerbaumanalyse) |
I
| Abkürzung | |
|---|---|
| IRR | Internal Rate of Return (Interne Zinsfuß-Methode) |
| ISGIT | Steering Group |
| ISM | Information Security Management |
| ISMS | Information Security Management System |
| ISO | International Organization for Standardization |
| ISP | Internet Service Provider |
| IT | Informationstechnologie |
| ITSCM | IT Service Continuity Management |
| ITSM | IT Service Management |
| itSMF | IT Service Management Forum |
| IVR | Interaktive Spracherkennung (Interactive Voice Response) |
K
| Abkürzung | |
|---|---|
| KEDB | Known Error Database |
| KPI | Key Performance Indicator |
L
| Abkürzung | |
|---|---|
| LOS | Servicelinie (Line of Service) |
M
| Abkürzung | |
|---|---|
| MoR | Management of Risk |
| MTBF | Mean Time Between Failures (Durchschnittliche Zeit zwischen zwei Ausfällen) |
| MTBSI | Mean Time Between Service Incidents (Durchschnittliche Zeit zwischen zwei Service-Incidents) |
| MTRS | Mean Time to Restore Service (Durchschnittliche Zeit bis zur Wiederherstellung des Service) |
| MTTR | Mean Time To Repair (Durchschnittliche Zeit bis zur Reparatur) |
N
| Abkürzung | |
|---|---|
| NPV | Net Present Value (Barwert-Methode) |
O
| Abkürzung | |
|---|---|
| OGC | Office of Government Commerce: [[1]] |
| OLA | Operational Level Agreement (Vereinbarung auf Betriebsebene) |
| OPEX | Operational Expenditure (Betriebsausgaben) |
| OPSI | Office of Public Sector Information |
P
| Abkürzung | |
|---|---|
| PBA | Pattern of Business Activity (Business-Aktivitätsmuster) |
| PFS | Prerequisite for Success (Voraussetzung für den Erfolg) |
| PIR | Post Implementation Review (Review nach der Implementierung) |
| PSA | Projected Service Availability (Voraussichtliche Serviceverfügbarkeit) |
Q
| Abkürzung | |
|---|---|
| QA | Quality Assurance (Qualitätssicherung ) |
| QMS | Quality Management System |
R
| Abkürzung | |
|---|---|
| RCA | Root Cause Analysis (Analyse der zugrunde liegenden Ursache) |
| RFC | Request for Change |
| ROI | Return on Investment (Investitionsertrag) |
| RPO | Recovery Point Objective (Tolerierter Datenverlust aufgrund von Ausfällen) |
| RTO | Recovery Time Objective (Maximale Wiederherstellungszeit nach einem Ausfall) |
S
| Abkürzung | |
|---|---|
| SAC | Service Acceptance Criteria (Serviceabnahmekriterien) |
| SACM | Service Asset and Configuration Management |
| SCD | Supplier and Contract Database (Supplier- und Vertragsdatenbank) |
| SCM | Service Capacity Management |
| SFA | Service Failure Analysis (Serviceausfallanalyse) |
| SIP | Service Improvement Plan (Serviceverbesserungsplan) |
| SKMS | Service Knowledge Management System |
| SLA | Service Level Agreement |
| SLM | Service Level Management |
| SLP | Service Level Package |
| SLR | Service Level Requirement (Service Level Anforderung) |
| SMO | Service Maintenance Objective (Servicewartungsvorgabe) |
| SoC | Separation of Concerns |
| SOP | Standard Operating Procedures (Standardbetriebsabläufe) |
| SOR | Statement of Requirements (Anforderungserklärung) |
| SPI | Service Provider Schnittstelle (Service Provider Interface) |
| SPM | Service Portfolio Management |
| SPO | Service Provisioning Optimization (Optimierung der Servicebereitstellung) |
| SPOF | Single Point of Failure |
T
| Abkürzung | |
|---|---|
| TCO | Total Cost of Ownership |
| TCU | Total Cost of Utilization |
| TO | Technical Observation (Technische Überwachung) |
| TOR | Terms of Reference (Aufgabenstellung) |
| TQM | Total Quality Management |
U
| Abkürzung | |
|---|---|
| UC | Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien) |
| UP | User Profile (Anwenderprofil) |
V
| Abkürzung | |
|---|---|
| VBF | Vital Business Function (Kritischer Fachbereich) |
| VOI | Value on Investment (Investitionswert) |
W
| Abkürzung | |
|---|---|
| WIP | Work in Progress (In Arbeit) |
